Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
EDA51-HB-0Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
Taille de l'écran | 12.7 cm (5") |
Famille de processeur | Snapdragon |
Type de scanner | 2D |
Couleur du produit | Noir |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Écran tactile | Oui |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bluetooth | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Standards réseau | IEEE 802.11a. IEEE 802.11ac. IEEE 802.11b. IEEE 802.11g. IEEE 802.11n |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Résistant aux chocs | 120 cm |
Largeur | 157 mm |
Memoire flash | 64 Go |
Courant de sortie de l'adaptateur s | 2 A |
Poids | 272 g |
Profondeur | 78.2 mm |
Standards wifi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Modèle de processeur | 450 |
Hauteur | 16.9 mm |
Mémoire interne | 4 Go |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Écran | LED |
Données du réseau | CDMA. Edge. GSM. HSPA+. LTE. UMTS |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS. AES. EAP-GTC. EAP-TLS. EAP-TTLS. LEAP. PEAP. TKIP. WEP. WPA-PSK. WPA2 |
Appareil photo intégré | Oui |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Wifi | Oui |
Nombre de coeurs | 8 |
Version du système d'exploitation | 8.1 |
Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDHC |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Tension sortie de l'adaptateur sect | 5 V |
Tension des piles | 3.8 V |
Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
Type de batterie | Li-Ion |
Fréquence du processeur | 1.8 GHz |
Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
Anti-goutte | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur RFID | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Temps de recharge de la batterie (o | 4.5 h |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
En savoir plus
Avis clients