Aucun produit
Les prix sont HT
DCPL6600DWRF1
5836781
Résumé :
DCP-L6600DW - 46ppm, 1200 x 1200dpi, A4, 512MB, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, 18.5kgBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
Technologie d'impression | Laser |
Taille de l'écran | 12.2 cm (4.8") |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Couleur du produit | Gris |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Impression | Impression mono |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Écran tactile | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
couleurs | Noir |
Numérisation recto verso | Oui |
Niveaux de gris | 256 |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
qualité | 46 ppm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Poids | 18.5 kg |
Langues standards de l'imprimante | BR-Script 3.Epson FX.IBM ProPrinter.Microsoft XPS.PCL 5e.PCL 6.PDF 1.7 |
Largeur | 495 mm |
Profondeur | 427 mm |
Largeur du colis | 599 mm |
Copier | Copie simple |
Temps de préchauffage | 4.7 s |
Standards wifi | 802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Certification | GS Mark |
Poids du paquet | 22.3 kg |
Profondeur d'affichage d'entrée de | 48 bit |
Zone de scan maximale | A4 / Letter (216 x 297) |
Gestion basée sur le web | Oui |
Profondeur d'affichage de sortie de | 24 bit |
Formats d'image supportés | EXIF.JPG.TIF |
Hauteur | 518 mm |
Profondeur du colis | 526 mm |
Mémoire interne | 512 Mo |
Délai de copie de la première page | 7.5 s |
Copie duplex | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Hauteur du colis | 659 mm |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Types de support/média d'impression | Papier ordinaire. Papier recyclé. Papier épais. Papier fin |
Écran | LCD |
Type de commande | Tactile |
Port USB | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP.128-bit WEP.802.1x RADIUS.EAP-FAST.EAP-MD5.EAP-PEAP.EAP-TLS.EAP-TTLS.IPSEC.LEAP.PEAP.SMTP-AUTH.SNMP.SSL/TLS.WPA-AES.WPA-PSK.WPA-TKIP.WPA2-AES.WPA2-PSK |
LAN Ethernet | taux de transfert de |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Fonctions recto verso | Copie. Impression. Numérisation |
Option de disposition | 2.4.9.16.25 |
46 cpm | |
Wifi | Oui |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Capacité d'alimentation totale | 520 feuilles |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Délai de sortie de la première impr | 9.5 s |
Capacité maximale d'entrée | 1040 feuilles |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire. Papier recyclé. Papier épais. Papier fin |
Capacité maximale de sortie | 250 feuilles |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Consommation d'énergie (mode veille | 34 W |
Écran integré | Oui |
Langues de la description de page | BR-Script 3.Epson FX.IBM ProPrinter.Microsoft XPS.PCL 5e.PCL 6.PDF 1.7 |
Libre copie PC | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2.4 |
Certifié Energy Star | Oui |
Intégré dans le processeur | Oui |
Impression directe | Oui |
Numériser vers | Cloud.E-mail.Image.PC.USB |
Polices incluses | 66 |
Pilotes de scan | ICA.ISIS.SANE.TWAIN.WIA |
Capacité d'entrée standard | 520 feuilles |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Interfaces standards | Ethernet. NFC. USB 2.0. LAN sans fil |
Tailles du support d'impression non | Executive. Folio. Legal. Letter |
Affichage couleur | Oui |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Prise en charge des formats de text | PDF.TXT |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Télécopier | Non |
Drivers inclus | Oui |
Prise en charge du système d'exploi | Windows Server 2003.Windows Server 2003 x64.Windows Server 2008.Windows Server 2008 R2 x64.Windows Server 2008 x64.Windows Server 2012 R2 x64.Windows Server 2012 x64 |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint.Brother iPrint & Scan.Google Cloud Print.Mopria Print Service |
position de marché | Professionnel |
Taille de papier de série A ISO max | A4 |
Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
chargeur autom | 64 - 90 g/m² |
Format Series A (A0...A9) | A4.A5.A6 |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 pages par mois |
Capacité de sortie standard | 250 feuilles |
Expéditeur numérique | Non |
consommation électriqu | 2.285 kWh/semaine |
Consommation électrique (fonctionne | 745 W |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Consommation électrique (arrêt) | 0.04 W |
Consommation d 'énergie (en mode ve | 8 W |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Consommation d'énergie (mode économ | 390 W |
Poids du bac standard | 60 - 120 g/m² |
Paiement sans contact | Oui |
Nombre de polices d'imprimante | 66 |
Niveau de bruit (Mode discret) | 53 dB |
Chargeur automatique de documents ( | 80 feuilles |
Nombre maximum de bacs d'alimentati | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 2 |
Services en ligne pris en charge | Boîte. Dropbox. Evernote. Facebook. Flickr. Google Drive. OneDrive. OneNote |
Types de bac multi-usage | papier bond. Enveloppes. Étiquettes. En-tête. Papier ordinaire. Papier recyclé. Papier épais. Papier épais. Papier fin |
Poids du support plateau multi fonc | 60 - 200 g/m² |
Poids de support prise en charge en | 60 - 120 g/m² |
Prise en charge des protocoles rése | NDP. RA. DNS resolver. mDNS. LLMNR responder. LPR / LPD. Custom Raw Port / Port9100. IPP / IPPS. SMTP Client. FTP Client & Server. CIFS Client. TELNET Server. SNMPv1 / v2c. HTTP / HTTPS server. TFTP client & Server. ICMPv6. SNTP client. LDAP. Web Services |
Émission accoustique (mode veille) | 57 dB |
Conforme aux critères du label Blue | Oui |
Nordic Swan | Oui |
Email protocoles | SMTP |
Niveau de pression sonore (mode sil | 53 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 57 dB |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Page description languages | BR-Script 3.Epson FX.IBM ProPrinter.Microsoft XPS.PCL 5e.PCL 6.PDF 1.7 |
Duplex copying | Oui |
Total input capacity | 520 feuilles |
Total output capacity | 250 feuilles |
Total number of input trays | 1 |
Paper tray media types | Papier ordinaire. Papier recyclé. Papier épais. Papier fin |
Maximum number of input trays | 2 |
Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Sound pressure level (quiet mode) | 53 dB |
Sound power level (standby) | 57 dB |
En savoir plus
Avis clients