Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
DFX-9000NCaractéristiques
Technologie d'impression | Dot matrix |
Largeur d'impression maximum | 136 |
Couleur du produit | Gris |
Couleur | Non |
Quantité | 1 pièce(s) |
Résolution maximale | 240 x 144 DPI |
Vitesse d'impression maximale (qual | 1550 caractères par seconde |
Vitesse normale d'impression | 1320 caractères par seconde |
Tête d'impression | 9 broches |
Connectivité optionnelle | USB 2.0 |
Nombre maximum de copies | 10 copies |
Poids | 34 kg |
Quantité par palette | 4 pièce(s) |
Largeur | 700 mm |
Largeur du colis | 485 mm |
Profondeur | 378 mm |
Temps moyen entre pannes | 20000 h |
Poids du paquet | 37.6 g |
Profondeur du colis | 840 mm |
Hauteur | 363 mm |
Dimensions (LxPxH) | 700 x 378 x 363 mm |
Hauteur du colis | 505 mm |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Durée de vie de la tête d'impressio | 400000 million de caractères |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Pays d'origine | Japon |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Taille du buffer | 128 Ko |
Codes barres intégrés | Code 39.POSTNET.UPC-A |
Consommation d'énergie (mode veille | 75 W |
Certifié Energy Star | Oui |
Exigences d'alimentation | 100-240V. 50-60Hz |
brouil | 15 million de caractères |
Consommation électrique typique | 185 W |
Prise en charge du système d'exploi | Windows 2000.Windows 7.Windows 8.Windows 98.Windows XP |
Longueur de palette | 120 cm |
Largeur de palette | 80 cm |
Hauteur de palette | 2.03 m |
Quantité par couche | 1 pièce(s) |
Quantité par niveau de palette (RU) | 2 pièce(s) |
Quantité par palette (RU) | 8 pièce(s) |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Logiciels fournis | Epson Status Monitor |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Hauteur de la palette (RU) | 2.03 m |
Format d'impression maximale | A4 (210 x 297 mm) |
Niveau sonore | 58 dB |
En savoir plus
Avis clients