Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
Cisco 887. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Spécifications de DSL: G.993.2, G.992.1, G.992.3, G.992.5, G.994.1, G.922.3. Algorithme de sécurité soutenu: WEP,WPA,WPA2. Protocoles de gestion: SNMPv3, IGMPv3, Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, PPPoA, HTTPS, FTP, Telnet. Mémoire interne: 256 Mo, Mémoire flash: 128 Mo, Certification: CFR, CISPR22, CISPR24, EN, ICES, KN 22, VCCI, AS/NRZ, ETSIBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
Ethernet WAN | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4. IPv6. DNS. PPPoE. PPPoA. HTTPS. FTP. Telnet |
Manuel d'utilisation | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.1D.IEEE 802.1Q.IEEE 802.3.IEEE 802.3ah.IEEE 802.3u |
Largeur | 325 mm |
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
Tension d'entrée | 100 - 240 V |
Memoire flash | 128 Mo |
Certification | CFR. CISPR22. CISPR24. EN. ICES. KN 22. VCCI. AS/NRZ. ETSI |
Profondeur | 249 mm |
Supports de connexion ISDN | Non |
Nombre d'utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
Hauteur | 44 mm |
Mémoire interne | 256 Mo |
Gestion basée sur le web | Oui |
Dimensions (LxPxH) | 325 x 264 x 48 mm |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Spécifications de DSL | G.993.2. G.992.1. G.992.3. G.992.5. G.994.1. G.922.3 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Sensibilité du récepteur | 802.11b 20 dBm 802.11g 17 dBm 802.11n 16 dBm |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP.WPA.WPA2 |
VDSL | Oui |
Caractéristiques réseau | Fast Ethernet |
LAN Ethernet | taux de transfert de |
Support de VPN | IPsec |
Température d'opération | 32 - 104 °F |
3G | Non |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Ethernet/LAN | Oui |
4G | Non |
Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
Entrée DC | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 220 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Débit de transfert de données | 10Mbit/s |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Consommation électrique typique | 60 W |
Taux de transfert de données maxima | 0.1 Gbit/s |
Client DHCP | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
quantité de tunnels de VPN | 20 |
Connexion xDSL | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Serveur DHCP | Oui |
Filtrage | Oui |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4570 m |
Netw | Oui |
Protocoles de gestion | SNMPv3. IGMPv3 |
Bande passante | 2.4 GHz |
Description de la puissance de sort | 12V DC |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
En savoir plus
Avis clients