Aucun produit
Les prix sont HT
E611101
0V00767
Résumé :
Elo Touch Solution I-Series 2.0. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels, Luminosité de l'écran: 344 cd/m². Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: APQ8053. Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 16 Go, Supports de stockage: SSD, Capacité du Solid State Drive (SSD): 16 Go. Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash)342 Produit Produits En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
Taux de contraste | 800 |
Temps de réponse | 25 ms |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Luminosité de l'écran | 344 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16.78 millions de couleurs |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 | 1 |
Poids | 880 g |
Largeur | 255.4 mm |
Angle de vision horizontal | 170° |
Montage VESA | Oui |
Profondeur | 25.1 mm |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Angle de vision vertical | 170° |
Certification | UL/cUL. FCC (US) IC (Canada) CE (Europe) CB (International) CCC. SRRC. China RoHS (China) VCCI. MIC (Japan) RCM (Australia) |
Poids du paquet | 2.07 kg |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Largeur du colis | 330 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Mémoire interne | 2 Go |
Montage mural | Oui |
Hauteur | 181.1 mm |
Modèle de processeur | APQ8053 |
Hauteur du colis | 250 mm |
Port DVI | Non |
Capacité totale de stockage | 16 Go |
Zone d'affichage active | 216.96 x 135.6 mm |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
LAN Ethernet | taux de transfert de |
Format d'image | 16 |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Supports de stockage | SSD |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique typique | 10.2 W |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Humidité relative | 5 - 95% |
Type de châssis | Tout-en-un |
Système d'exploitation installé | Android 7.1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 16 Go |
En savoir plus
Avis clients