Aucun produit
Les prix sont HT
FZ-N1AFCABZ3
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Taille de l'écran | 11.9 cm (4.7") |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Couleur du produit | Noir. Argent |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Type d'appareil | Mini-tablette |
Plateforme | Android |
Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
Manuel d'utilisation | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bluetooth | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Largeur | 74 mm |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fonctions de protection | Résistant aux chocs. Résistant à l'eau |
Poids | 277 g |
Standards wifi | 802.11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Profondeur | 16.3 mm |
Hauteur | 156 mm |
Mémoire interne | 2 Go |
Modèle de processeur | MSM8974AB |
Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
Format d'image | 16 |
Température d'opération | -10 - 50 °C |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Supports de stockage | Flash |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash).MicroSDHC.MicroSDXC |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Tension des piles | 3.8 V |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Résolution de la caméra arrière (nu | 8 MP |
Enregistrement vidéo | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | LTE |
Format | Ardoise |
Normes 3G | HSPA+.UMTS |
Carte de garantie | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Boussole électronique | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Gyroscope | Oui |
Casque connection | 3.5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
Normes 2G | EDGE.GPRS.GSM |
Système d'exploitation installé | Android 5.1.1 |
Clavier fourni | Non |
En savoir plus
Avis clients