Aucun produit
Les prix sont HT
944700010
Résumé :
Handheld, Wi-Fi, 2D Imager w/ white illum. Android 8.1 w / GMS, Black, CE (Except Europe/EEA)Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Accessoires
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Snapdragon |
Taille de l'écran | 10.9 cm (4.3") |
Couleur du produit | Noir |
Résolution de l'écran | 854 x 480 pixels |
Écran tactile | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Bluetooth | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Matrix (2D) codes barres acceptés | Aztec Code. Lecture code datamatrix. MaxiCode. Micro QR Code. MicroPDF417. PDF417. QR Code |
Poids | 275 g |
Résistant aux chocs | 120 cm |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 34 mm |
Certification | CE EU RoHS |
Standards wifi | IEEE 802.11a.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
Mémoire interne | 0.016 Go |
Hauteur | 145 mm |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Écran | LED |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS.EAP.MSCHAPv2.PEAP.SSL/TLS.TTLS.WEP.WPA.WPA2-PSK |
Température d'opération | -10 - 50 °C |
Nombre d'âmes | 4 |
Wifi | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Version du système d'exploitation | 8.1 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD.SDHC.SDXC |
Tension des piles | 3.7 V |
Fréquence du processeur | 1 GHz |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Haut-parleurs | Oui |
Chargement rapide | Oui |
Anti-goutte | Oui |
VoIP | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Google Mobile Services (GMS) pris e | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Magnétomètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Poignée de pistolet incluse | Non |
Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Avis clients