Aucun produit
Les prix sont HT
AIR-AP2802E-E-K9
677EW28
Résumé :
Cisco AIR-AP2802E-E-K9. Débit de transfert des données maximum: 5200 Mbit/s, Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil: 2600 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2. Positionnement: Plafond, Mur, Couleur du produit: Blanc, Certification: UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107,.... Type d'antenne: Externe, Antenna features: Detachable antenna, Niveau de gain de l'antenne (max): 6 dBi. Mémoire flash: 256 Mo, Mémoire interne: 1024 MoBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
Bande de fréquence | 2.412 - 2.472. 5.18 - 5.32. 5.5 - 5.6. 5.64 - 5.7 GHz |
4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Couleur du produit | Blanc |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Taux maximum de transfert des donné | 2600 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11g.IEEE 802.11i.IEEE 802.11n.IEEE 802.1x.IEEE 802.3.IEEE 802.3ab.IEEE 802.3ad.IEEE 802.3at.IEEE 802.3u |
Largeur | 220 mm |
Memoire flash | 256 Mo |
Poids | 2.09 kg |
Profondeur | 222.8 mm |
Certification | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107. 15.109. 15.247. 15.407. 14-30 RSS-247 EN 300.328. EN 301.893 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 ICES-003 VCCI EN 301.489-1 / -17 EN 60601-1-2 |
Hauteur | 63.5 mm |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Quantité de canaux | 29 canaux |
Voyants | Oui |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Interne | Non |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Débit de transfert des données maxi | 5200 Mbit/s |
LAN Ethernet | taux de transfert de |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS.EAP-FAST.EAP-PEAP.EAP-SIM.EAP-TLS.EAP-TTLS.MSCHAPv2.PEAP.WPA.WPA2 |
Service utilisateur de composition | Oui |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
supportant l'al | Oui |
Positionnement | Plafond. Mur |
Nombre de connecteurs | 4 |
Type d'antenne | Externe |
Fonctions de l?antenne | Detachable antenna |
Fonctions de l'antenne | Detachable antenna |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
En savoir plus
Avis clients