Aucun produit
Les prix sont HT
40 Produit Produits En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Caractéristiques
Famille de processeur | Snapdragon |
Taille de l'écran | 12.7 cm (5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type de scanner | 2D |
Couleur du produit | Gris |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Écran tactile | Oui |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bluetooth | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Charge rapide | Oui |
Technologie tactile | double pression |
Type d'écran tactile | Capacité |
Capacité de la batterie | 4150 mAh |
Poids | 260 g |
Largeur | 75.5 mm |
Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
Memoire flash | 64 Go |
Résistant aux chocs | 120 cm |
Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac).Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Profondeur | 159 mm |
Modèle de processeur | 660 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Hauteur | 18.6 mm |
Mémoire interne | 4 Go |
Écran | LED |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Données du réseau | Edge. GPRS. GSM. HSPA. HSPA+. LTE. UMTS |
Voyants | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Wifi | Oui |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Bandes WCDMA supportées | 850.900.1900.2100 MHz |
Nombre de coeurs | 8 |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Version du système d'exploitation | 11 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash). MicroSDHC. MicroSDXC |
Flash intégré | Oui |
Haut-parleurs | Mono |
Fréquence du processeur | 2.45 GHz |
Sortie de casque | 1 |
Bandes GSM supportées | 850.900.1800.1900 MHz |
Conformité aux standards industriel | TAA. ARCore Google. Android Enterprise |
Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Auto focus | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Anti-goutte | Oui |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Casque connection | 3.5 mm |
Protection contre les décharges éle | 15 kV |
Protection (contact) contre les déc | 8 kV |
Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Avis clients