Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
XSLATE L10 Rugged Tablet, 25.654 cm (10.1") capacitive WUXGA 1920x1200, Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz, Qualcomm Adreno 512 GPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 4G, GPS, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth v5.0, NFC, Android 8.1 OreoBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Type d'appareil | Tablette complète |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Plateforme | Android |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Bluetooth | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Conformité RoHS | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Résistant aux chocs | 183 cm |
Poids | 1.4 kg |
Largeur | 255.9 mm |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type HD | WUXGA |
Profondeur | 22 mm |
Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Mémoire interne | 8 Go |
Modèle de processeur | 660 |
Hauteur | 280.8 mm |
Taux d'humidité de fonctionnement | 3 - 95% |
Température d'opération | -20 - 60 °C |
Ethernet/LAN | Oui |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Supports de stockage | eMMC |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Tension sortie de l'adaptateur sect | 19 V |
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
Adaptateur graphique | Adreno 512 |
Flash intégré | Oui |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Format | Ardoise |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système d'exploitation installé | Android 8.1 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 15240 m |
En savoir plus
Avis clients