Aucun produit
Les prix sont HT
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Plateforme | Android |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Type d'appareil | Tablette complète |
Couleur du produit | Noir |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Taux maximum de transfert des donné | 866 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 36 Wh |
Type d'écran tactile | Capacité |
Humidité relative de fonctionnement | 3 - 95% |
Poids | 1.4 kg |
Fonctions de protection | Résistant au froid. Résistant à la poussière. Anti-explosion. Résistant à la chaleur. Rain proof. Résistant aux chocs. Résistant à une température. Anti-vibration. Imperméable |
Largeur | 255.9 mm |
Résistant aux chocs | 183 cm |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type HD | WUXGA |
Profondeur | 22 mm |
Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | 660 |
Mémoire interne | 8 Go |
Hauteur | 280.8 mm |
Conformité à la durabilité | Oui |
Taux d'humidité relative (stockage) | 3 - 95% |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR. EPEAT Silver. RoHS. WEEE |
Format d'image | 16 |
Température d'opération | -20 - 60 °C |
Ethernet/LAN | Oui |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | eMMC |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Autonomie maximum de la batterie | 9.5 h |
Flash de caméra arrière | Oui |
Tension des piles | 20 V |
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
Adaptateur graphique | Adreno 512 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
Nombre de microphones | 2 |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra avant (nume | 5 MP |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Format | Ardoise |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Boussole électronique | Oui |
WWAN | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB | Oui |
Logement SmartCard | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Gyroscope | Oui |
Casque connection | 3.5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Conception robuste | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
Mode nuit | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Temps de rechargement de la batteri | 2.75 h |
Tension d'entrée de l'adaptateur se | 19 V |
Altitude de fonctionnement | 0 - 15240 m |
En savoir plus
Avis clients