Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
XPAD L10 Rugged Tablet, 25.654 cm (10.1") capacitive WUXGA 1920x1200, Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz, Qualcomm Adreno 512 GPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 4G, GPS, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth v5.0, NFC, Android 8.1 OreoBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Intel® Core(TM) i5 de 8e génération |
Taille de l'écran | 25.6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type d'appareil | Tablette complète |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Couleur du produit | Noir |
Plateforme | Windows |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Modèle du Bluetooth | 4.2 EDR+BLE |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran tactile | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 | 2 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Poids | 1.4 kg |
Type HD | WUXGA |
Largeur | 280.8 mm |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profondeur | 22 mm |
Modèle de processeur | i5-8250U |
Hauteur | 255.9 mm |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire interne | 8 Go |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 3 - 95% |
Format d'image | 16 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Ethernet/LAN | Oui |
Température d'opération | -20 - 60 °C |
Fréquence du processeur Turbo | 3.4 GHz |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Thermal D | 15 W |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Caméra arrière | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Supports de stockage | SSD |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Adaptateur graphique | UHD Graphics 620 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
Fréquence du processeur | 1.6 GHz |
Nombre de microphones | 2 |
Système audio | HD (Haute-Définition) |
Résolution de la caméra arrière (nu | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (nume | 2 MP |
Microphone intégré | Oui |
Format | Ardoise |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitat | 64-bit |
Carte graphique HD Intel® | Oui |
Altitude de fonctionnement | 0 - 15240 m |
En savoir plus
Avis clients