Aucun produit
Les prix sont HT
Résumé :
Datalogic Rhino II 10\", 25,4 cm (10\")Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Taille de l'écran | 25.4 cm (10") |
Résolution de l'écran | 800 x 600 pixels |
Couleur du produit | Noir |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Écran tactile | Oui |
Bluetooth | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Port RS-232 | 1 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière. Anti-éclaboussures. Anti-vibration |
Largeur | 278 mm |
Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Profondeur | 64 mm |
Hauteur | 223 mm |
Mémoire interne | 4 Go |
Capacité totale de stockage | 32 Go |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
LAN Ethernet | taux de transfert de |
Format d'image | 4 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Température d'opération | -20 - 55 °C |
Ethernet/LAN | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Température hors fonctionnement | -30 - 22 °C |
Wifi | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP65. IP67 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Écran integré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SDHC |
Quantité de ports COM | 1 |
Caméra avant | Non |
nombre de clés programmables | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
GPS (satellite) | Non |
Système d'exploitation installé | Windows Embedded |
En savoir plus
Avis clients