Aucun produit
Les prix sont HT
CN80G-L1N-5EN231E
1T73103
Résumé :
Honeywell Dolphin CN80. Taille de l'écran: 10,7 cm (4.2"), Résolution de l'écran: 854 x 480 pixels, Technologie tactile: Plusieurs pressions. Mémoire interne: 0,004 Go, Memoire flash: 32 Go, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC. Fréquence du processeur: 2,2 GHz, Fabricant de processeur: Qualcomm, Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 660. Système d'exploitation installé: Android. Standards wifi: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac). Lecteur de codes à barresBientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Accessoires
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Snapdragon |
Taille de l'écran | 10.7 cm (4.2") |
Résolution de l'écran | 854 x 480 pixels |
Couleur du produit | Noir |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Écran tactile | Oui |
Bluetooth | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 5800 mAh |
Type d'écran tactile | Capacité |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Poids | 500 g |
Largeur | 78 mm |
Memoire flash | 32 Go |
Standards wifi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profondeur | 204 mm |
Mémoire interne | 0.004 Go |
Modèle de processeur | 660 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Hauteur | 33.2 mm |
Écran | LCD |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Appareil photo intégré | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP.EAP-FAST.EAP-PEAP.EAP-TLS.EAP-TTLS.WEP.WPA.WPA2 |
Température d'opération | 20 - 50 °C |
Wifi | Oui |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Version du système d'exploitation | 7.1.1 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash).MicroSDHC.MicroSDXC |
Tension des piles | 3.85 V |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
Haut-parleurs | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP.AVRCP.GATT.HFP.OPP.SPP |
Microphone intégré | Oui |
Anti-goutte | Oui |
VoIP | Oui |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur RFID | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Magnétomètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Fonction "Push-to-talk" | Oui |
Capteur de pression | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Avis clients