Aucun produit
Les prix sont HT
Bientôt disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Famille de processeur | Snapdragon |
Taille de l'écran | 10.2 cm (4") |
Type de scanner | 2D |
Couleur du produit | Blanc |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Résistant aux chocs | 1.2 cm |
Poids | 290 g |
Largeur | 78.6 mm |
Memoire flash | 16 Go |
Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
Profondeur | 218 mm |
Standards wifi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle de processeur | 660 |
Mémoire interne | 4 Go |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Hauteur | 75 mm |
Données du réseau | Non pris en charge |
Appareil photo intégré | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | AES. EAP-PWD. EAP-TLS. EAP-TTLS. LEAP. MSCHAPv2. PEAP. TKIP. WEP. WPA. WPA-Enterprise. WPA2. WPA2-Enterprise |
Température d'opération | -10 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Wifi | Oui |
Mise à niveau du système d'exploita | Oui |
Version du système d'exploitation | 11 |
Nombre de coeurs | 8 |
Type d'antenne | 2x2 |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
Choc thermique | -20 - 70 °C |
Microphone intégré | Non |
Poignée(s) | Oui |
Anti-goutte | Oui |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Accéléromètre | Non |
Fonction téléphone | Non |
Capteur de proximité | Non |
Gyroscope | Non |
Fonction "Push-to-talk" | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Avis clients