Aucun produit
Les prix sont HT
39 Produit Produits En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèles
Caractéristiques
Taille de l'écran | 10.2 cm (4") |
Famille de processeur | Snapdragon |
Type de scanner | 2D |
Couleur du produit | Blanc |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Largeur | 78.6 mm |
Memoire flash | 16 Go |
Résistant aux chocs | 1.2 cm |
Poids | 290 g |
Humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
Profondeur | 218 mm |
Standards wifi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hauteur | 75 mm |
Modèle de processeur | 660 |
Mémoire interne | 4 Go |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Données du réseau | Non pris en charge |
Algorithme de sécurité soutenu | AES. EAP-PWD. EAP-TLS. EAP-TTLS. LEAP. MSCHAPv2. PEAP. TKIP. WEP. WPA. WPA-Enterprise. WPA2. WPA2-Enterprise |
Appareil photo intégré | Oui |
Température d'opération | -10 - 50 °C |
Wifi | Oui |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Mise à niveau du système d'exploita | Oui |
Nombre de coeurs | 8 |
Version du système d'exploitation | 11 |
Type d'antenne | 2x2 |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz |
Haut-parleurs | Mono |
Nombre de microphones | 1 |
Choc thermique | -20 - 70 °C |
Résolution de la caméra arrière (nu | 5 MP |
Auto focus | Non |
Microphone intégré | Oui |
Poignée(s) | Oui |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Anti-goutte | Oui |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Fonction téléphone | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Fonction "Push-to-talk" | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
En savoir plus
Avis clients